[FOSSGIS-Talk] QGIS - Ellipsen um Punkte generieren

dezentech at web.de dezentech at web.de
Do Jul 21 09:39:08 CEST 2016


Hallo Mona,

ist zwar sehr aufwendig, aber es geht.

Nur nach spätestens fünf Punkten möchte ich dann doch ganz gerne 
das Plugin von damals wieder haben - das war einfach und gut! 
Man kann das Plugin auch hier https://hub.qgis.org/issues/11575 
downloaden (zip), aber es wird in 2.16 als ungültig angezeigt.

Übrigens stimmte Deine Tabelle mit den cos- bzw. sin-Werten nicht - 
vermutlich hast Du nicht ins Bogenmaß (mal PI durch 180) umgerechnet.

Grüße sendet Lars


-----Ursprüngliche Nachricht-----
Gesendet: Mittwoch, 20 Juli 2016 um 20:26:15 Uhr
Von: "Mona Wueleheu" <dr.mona.wueleheu at posteo.net>
An: fossgis-talk-liste at fossgis.de
Betreff: Re: [FOSSGIS-Talk] QGIS - Ellipsen um Punkte generieren
Guten Abend Lars,

ich hab dazu einen "Sommertheater"-Vorschlag, der mit einfachsten 
Bordmitteln zu Deinem Ziel führen kann ohne Plugin. Von Anspruch auf 
(Q)GIS-Eleganz bitte ich - ganz ausdrücklich - allerdings abzusehen dabei.

Die lange unten angehängte Tabelle gibt die Cosinus-Sinus-Koordinaten 
des Einheitskreises mit dem X-Y-Usprung (0,0) in 1-Winkelgrad-Schritten 
wieder (kannst Du Dir auch beliebig anders aufgelöst erzeugen - wichtig 
allerdings: die Winkel 0, 90, 180 und 270 Grad sollten auftauchen). Wenn 
Du Zahlenkolonne in ein Tabellenkalkulationsprogramm einliest, dann 
kannst Du die x/y-Koordinaten durch Multiplikation mit Beträgen von 
kleiner/großer Halbachse auf die von Dir angepeilte Größe hin auf 
metrisches Maß anpassen. Dann addierst Du noch die Koordinaten des 
Ellipsenursprungspunktes in dem von Dir gewünschtem Bezugssystem hinzu. 
Dann abspeichern als Musterellipsen-CSV.

Weiter in QGIS jetzt. Das CSV dort als Punkt-Datensatz einlesen. Dann 
ein "hautenges" Polygon draus machen über Konvexe Hülle (bei mir in 
einem älteren englischsprachigen QGIS über Processing > Toolbox > Convex 
hull erreichbar).

Das Ellipsen-Polygon zerschneidest Du dann mit dem 
Editier-Standardwerkzeug in 4 Teile entlang der beiden Geraden 0 Grad - 
180 Grad und 90 Grad - 270 Grad und speicherst es als _EIN_ multiples 
Polygon (nicht als 4 einzelne) ab.

"Höhepunkt" Rotation: aktiviere das Ellipsen-Polygon zum Editiern und 
drehe es mit dem Rotation-Werkzeug aus der Standardwerkzeugleiste um den 
von Dir gewünschten Winkel um den Knoten im Zentrum.


Viele Grüße
Mona

winkel winkelcos winkelsin
0 1 0
1 0.804109828228792 0.594480768524822
2 0.293185231708274 0.95605565732763
3 -0.332603575612475 0.943066732256947
4 -0.828084839816332 0.560602798839214
5 -0.999138740994679 -0.0414942916985869
6 -0.778749722979594 -0.627334734379666
7 -0.253261870962001 -0.967397759309389
8 0.371449003867279 -0.928453357754716
9 0.850633460352949 -0.52575918073579
10 0.996556447512865 0.0829171087323842
11 0.752048207306781 0.65910810485584
12 0.212902262081588 0.977073501227284
13 -0.409654604522887 0.912240705621711
14 -0.871716849433654 0.490009932974286
15 -0.992257567601589 -0.124197099553
16 -0.724051275052012 -0.68974614975044
17 -0.172175925220233 -0.985066216441594
18 0.447154567744063 -0.894456702443232
19 0.891298690541028 -0.453416634277844
20 0.986249506158924 0.165263158632765
21 0.694807151435337 0.719196094479324
22 0.131153012226686 0.991362137356409
23 -0.483884299168758 0.875131981485056
24 -0.909345253601086 0.416042317262532
25 -0.978542612178914 -0.206044548945289
26 -0.664366209986394 -0.747407210982283
27 -0.0899041858074316 -0.995950419134559
28 0.519780531173071 -0.854299829927082
29 0.925825453083924 -0.377951359862545
30 0.969150160925245 0.246471023811264
31 0.632780885775085 0.774330905103044
32 0.0485004978088879 0.998823158378043
33 -0.554781431850853 0.831996131525572
34 -0.940710901549114 0.339209374438051
35 -0.958088331064366 -0.286472947899618
36 -0.600105585091241 -0.799920800293566
37 -0.00701326682934685 -0.999975406741776
38 0.588826711520304 -0.808259304802726
39 0.953975958543578 -0.299883094756709
40 0.945376176797443 0.325981417175658
41 0.566396591728788 0.824132817498498
42 -0.0344860446286248 0.999405179457197
43 -0.621857726574016 0.783130236870086
44 -0.965597774767733 0.260040261043558
45 -0.931035595039155 -0.364928377589474
46 -0.531711970035919 -0.846925251082126
47 0.0759259532536042 -0.997113458751075
48 0.653817580493645 -0.756652212999761
49 0.975556331433814 -0.219749503297271
50 0.915091287699865 0.403246742300299
51 0.49611146489819 0.868258840667097
52 -0.117235078056629 0.993104192153601
53 -0.6846512218552 0.728870842064753
54 -0.983834474748606 0.179080223073726
55 -0.89757071913613 -0.440870507234778
56 -0.459656398826881 -0.888096838761125
57 0.15834226332623 -0.987384285698697
58 0.714305539156107 -0.699833977976851
59 0.990417945461153 -0.138102473940578
60 0.878504068842855 0.477734864780192
61 0.422409566329893 0.906405074055189
62 -0.199176701195398 0.979963592028254
63 -0.742729452300711 0.669591637257431
64 -0.99529540342458 0.0968868408087616
65 -0.85792417946858 -0.513776315416703
66 -0.384435125747034 -0.923152010284256
67 0.239668053609457 -0.97085489342077
68 0.769874000586693 -0.638195912883059
69 0.998458447129699 -0.0555043183486575
70 0.835866500243405 0.548932777096469
71 0.345798488736152 0.938308800549048
72 -0.279746573484598 0.960073879773649
73 -0.79569242704074 0.605700884554429
74 -0.999901628176761 0.0140261887005294
75 -0.812369025917069 -0.583143692181054
76 -0.30656620760037 -0.951849337005351
77 0.319343224848497 -0.947639121577071
78 0.820140258958278 -0.572162525543092
79 0.999622460660418 0.027476101310263
80 0.7874722313123 0.616350131753071
81 0.266805860650536 0.963750295835247
82 -0.358389801756025 0.933572037925985
83 -0.843175384508512 0.537638606276487
84 -0.997621425451745 -0.0689310632416793
85 -0.761219001606219 -0.648494897122276
86 -0.226585935800393 -0.973991177422804
87 0.396819045775191 -0.917896859625343
88 0.864758125272796 -0.50218859482736
89 0.99390196936993 0.110267290175169
90 0.733654558459828 0.679522618351379
91 0.185975712594875 0.982554341665044
92 -0.434564761841043 0.900640587452085
93 -0.88485130459145 0.465873554478905
94 -0.988470499245063 -0.151413579715347
95 -0.704826382122902 -0.709379849631734
96 -0.145045142874872 -0.989425038357332
97 0.471561932277835 -0.881832945645826
98 0.903420311601205 -0.428756038542178
99 0.981336370882259 0.19229905663741
100 0.674784129648393 0.738015161344712
101 0.10386473028391 0.99459143260087
102 -0.507746828793144 0.861506330708316
103 -0.920433160853048 0.390899982606891
104 -0.972511872946112 -0.232853294970986
105 -0.64357954935727 -0.765379228650147
106 -0.0625054088243632 -0.998044625188523
107 0.543057122251012 -0.839695755599878
108 0.935860547407729 -0.352370594411204
109 0.962012205793253 0.273006439310137
110 0.611266391701099 0.791424916449261
111 0.0210384206723544 0.999778667933865
112 -0.577431990035006 0.816438789428952
113 -0.949675897314057 0.31323424152021
114 -0.949855455289454 -0.312689325140569
115 -0.57790031667591 -0.816107360575729
116 0.0204648065381923 -0.999790573917035
117 0.610812220816233 -0.791775492738656
118 0.961855413382984 -0.27355833700666
119 0.936062561656416 0.351833597976697
120 0.543538797946904 0.839384045074979
121 -0.0619327827508784 0.998080322629763
122 -0.643140316545984 0.765748348501733
123 -0.972378116178725 0.233411223330656
124 -0.920657283401838 -0.390371831103561
125 -0.508241023848951 -0.861214875438743
126 0.103294078629827 -0.994650860010695
127 0.674360591497114 -0.738402188942897
128 0.981225880156195 -0.192862054618579
129 0.903666156394972 0.428237641720502
130 0.472067795433672 0.881562247668531
131 -0.144477448597943 0.989508093370958
132 -0.704419268183724 0.70978411831451
133 -0.988383464882589 0.151980677543852
134 -0.885118448158109 -0.465365805286746
135 -0.435081421738515 -0.900391113049209
136 0.185411953558718 -0.982660881218714
137 0.733264569993845 -0.679943431758658
138 0.993838541289302 -0.110837511014786
139 0.865046107452742 0.501692367871846
140 0.397345612458317 0.917669038521037
141 -0.226027083090099 0.974121018000218
142 -0.760846810375586 0.648931530395385
143 -0.997581712908974 0.0695034248767426
144 -0.843483709247252 -0.537154756317485
145 -0.358925368204211 -0.933366262546205
146 0.266252876899965 -0.963903213783672
147 0.787118478423116 -0.616801832783333
148 0.999606532061074 -0.0280496178375477
149 0.820468395160902 0.571691886020866
150 0.319886868538896 0.947455746373612
151 -0.306020045333986 0.952025068920869
152 -0.812034320715053 0.583609682905315
153 -0.999909510958144 -0.013452505173564
154 -0.796039809486724 -0.605244266154038
155 -0.280297357981156 -0.959913220613605
156 0.345260088728301 -0.938507043730267
157 0.835551419264307 -0.549412254837296
158 0.998490127713576 0.0549314560022401
159 0.770240030903509 0.637754102137933
160 0.240225030175944 0.970717227042441
161 -0.38390541540144 0.92337242325372
162 -0.857629265445054 0.514268454265063
163 -0.995350827240574 -0.0963157864085875
164 -0.743113499994554 -0.669165395194524
165 -0.199738910429661 -0.979849155564453
166 0.421889458082153 -0.906647277147595
167 0.878229829769617 -0.478238817018055
168 0.990497017040743 0.137534211138137
169 0.714706942697908 0.699424038805794
170 0.158908736812736 0.987293276268293
171 -0.45914678857282 0.888360414777283
172 -0.897317627394921 0.441385404795345
173 -0.983937057889573 -0.178515730711922
174 -0.685069289820134 -0.728477911913146
175 -0.117804840034604 -0.993036766521976
176 0.495613230450643 -0.868543335592576
177 0.91485977924577 -0.403771698263241
178 0.97568224943485 0.219189753724372
179 0.654251592752108 0.756276968696873
180 0.0764980222977712 0.997069733060095
181 -0.531225969612701 0.847230174869289
182 -0.930826068649657 0.365462487708691
183 -0.965746810732813 -0.259486218438284
184 -0.622306935532075 -0.782773324780986
185 -0.035059435339752 -0.999385229025153
186 0.565923662474382 -0.82445764491063
187 0.94518899338552 -0.326523761436848
188 0.954147855755568 0.299335713467423
189 0.58929034340744 0.807921339714914
190 -0.00643954212708284 0.999979265933646
191 -0.599646541634802 0.800264971809601
192 -0.957923813056816 0.287022592105029
193 -0.94090536391197 -0.338669597338886
194 -0.55525868805279 -0.831677695590001
195 0.0479274273666235 -0.9988508205463
196 0.632336518827237 -0.774693827881345
197 0.9690085917073 -0.247027021188848
198 0.926042145632724 0.377420116729277
199 0.520270589607403 0.854001471655386
200 -0.0893327567493214 0.996001836630619
201 -0.663937284977216 0.747788259881821
202 -0.978424235606101 0.206605941779553
203 -0.909583803079007 -0.415520523171035
204 -0.484386315701011 -0.87485421480473
205 0.130584208849592 -0.991437221612708
206 0.694394407195865 -0.719594613136524
207 0.986154526137026 -0.165828979914424
208 0.89155868604231 0.452905188027815
209 0.447667677641702 0.894200005812394
210 -0.171610727298187 0.985164838124152
211 -0.72365542254165 0.690161451709718
212 -0.992186147735398 0.124766374644734
213 -0.871997843111348 -0.489509715541128
214 -0.410177923944899 -0.912005521204917
215 0.212341643178218 -0.977195490458472
216 0.75166992838859 -0.659539474752112
217 0.996508710824392 -0.0834888570475677
218 0.850934968190401 0.525271053753014
219 0.371981631386508 0.928240090661372
220 -0.252706796753438 0.967542905960566
221 -0.778389669245841 0.627781429170496
222 -0.999114769711226 0.0420675283904774
223 -0.828406342460846 -0.560127603114365
224 -0.333144593768425 -0.942875749843462
225 0.292636658319867 -0.956223711381067
226 0.803768619878518 -0.594942018770386
227 0.999999835412536 -0.000573737658043032
228 0.804450771886271 0.594019322591094
229 0.293733708587455 0.95588728856464
230 -0.332062447971765 0.94325740423651
231 -0.827763064587049 0.56107781002768
232 -0.999162383386709 -0.0409210413478407
233 -0.779109520368465 -0.626887833085968
234 -0.253816861803083 -0.967252294215131
235 0.370916254076347 -0.928666319224494
236 0.850331672508301 -0.526247134651806
237 0.996603856159943 0.0823453331229603
238 0.752426238669544 0.658676517997721
239 0.213462810902878 0.976951190367995
240 -0.40913115025287 0.912475589751728
241 -0.871435568808623 0.49050998910847
242 -0.992328660841465 -0.123627783578712
243 -0.724446889222854 -0.689330620744015
244 -0.172741066466264 -0.984967270499938
245 0.446641310654341 -0.894713104641355
246 0.891038401646573 -0.45392793127447
247 0.986344161532215 0.164697282950605
248 0.695219666961706 0.718797339080812
249 0.131721772431511 0.991286726768548
250 -0.483382123353939 0.875409460093868
251 -0.909106404789501 0.416563974403342
252 -0.97866066664003 -0.20548308828634
253 -0.664794916302883 -0.74702591605502
254 -0.0904755852713239 -0.995898673796592
255 0.519290301640013 -0.854597906984697
256 0.925608455776601 -0.378482478583695
257 0.969291411123257 0.245914945301591
258 0.633225044427325 0.773967727434427
259 0.0490735522860116 0.998795167422246
260 -0.554303993028785 0.832314293588873
261 -0.940516129527812 0.339749039878
262 -0.958252533693257 -0.285923209394503
263 -0.600564431007974 -0.799576365463655
264 -0.00758698922301215 -0.999971218383074
265 0.588362885806171 -0.808597003831844
266 0.953803747306623 -0.300430377331992
267 0.945563049015236 0.325438965609544
268 0.566869334539638 0.823807718802506
269 -0.0339126425655705 0.999424800910113
270 -0.621408312915985 0.783486891172347
271 -0.96544842095208 0.260594218050084
272 -0.93124481495508 -0.364394147344986
273 -0.532197795432876 -0.846620048508412
274 0.0753538592165171 -0.997156856217304
275 0.653383353014839 -0.757027208231703
276 0.975430092304094 -0.220309180534144
277 0.915322494928846 0.402721653598653
278 0.496609536038282 0.867974059932578
279 -0.11666527748782 0.993171290880224
280 -0.68423292852025 0.729263532290353
281 -0.983731567753999 0.179644656486796
282 -0.897823515419563 -0.440355464550695
283 -0.46016585777358 -0.887832970405754
284 0.157775737717406 -0.987474970106953
285 0.713903900482831 -0.700243686780109
286 0.990338547860806 -0.138670691283162
287 0.87877801873458 0.477230755283989
288 0.422929535531007 0.906162572596952
289 -0.198614426397159 0.980077705912612
290 -0.742345160118944 0.670017658907569
291 -0.995239651982294 0.0974578633162169
292 -0.858218811084984 -0.51328400744605
293 -0.384964709546223 -0.922931293436295
294 0.239110998150242 -0.970992240218013
295 0.769507716846658 -0.638637513550092
296 0.998426437878335 -0.0560771624244591
297 0.836181306076208 0.548453118660735
298 0.346336774915811 0.938110248500097
299 -0.279195696902497 0.960234222901438
300 -0.795344782672758 0.606157303573275
301 -0.999893416252832 0.0145998676104111
302 -0.812703463707571 -0.582677509500511
303 -0.307112268952832 -0.951673291764901
304 0.318799476038316 -0.94782218484149
305 0.819811852786052 -0.572632976723749
306 0.999638060209111 0.0269025757385205
307 0.787825724985369 0.615898227835799
308 0.26735875657532 0.963597060644385
309 -0.357854117334902 0.933777505997257
310 -0.842866782217568 0.538122279258352
311 -0.997660809602556 -0.0683586789162382
312 -0.761590942262651 -0.648058050380896
313 -0.227144713924277 -0.973861016231915
314 0.396292348469197 -0.918124378581011
315 0.864469858436158 -0.502684656474981
316 0.993965070282948 0.109697033038339
317 0.734044305425125 0.679101581262292
318 0.186539410412478 0.982447478679123
319 -0.434047958895748 0.900889765386662
320 -0.884583869753934 0.466381150317158
321 -0.988557208227832 -0.150846432045289
322 -0.705233264050896 -0.708975347438908
323 -0.145612789406576 -0.989341657649791
324 0.471055913895645 -0.882103353345819
325 0.903174169424122 -0.429274294228116
326 0.981446538576991 0.191735995356228
327 0.675207445677655 0.737627890810439
328 0.104435347748313 0.994531677796484
329 -0.507252466599812 0.861797502391604
330 -0.920208735320744 0.391428005435734
331 -0.972645309586974 -0.23229528996185
332 -0.644018570318294 -0.765009856854917
333 -0.0630780143226346 -0.998008599216015
334 0.542575267794343 -0.840007189717979
335 0.935658225097215 -0.352907474854146
336 0.962168681533221 0.272454451746753
337 0.611720361372394 0.791074079642626
338 0.0216120278811816 0.999766432848624
339 -0.576963473317946 0.816769949531012
340 -0.949496026729161 0.313779054791005
341 -0.950034700596259 -0.312144305831415
342 -0.578368453086532 -0.815775663080416
343 0.0198911856675148 -0.999802150794216
344 0.610357848867299 -0.792125808395411
345 0.961698304354025 -0.274110144654651
346 0.936264267776777 0.351296485727391
347 0.544020294723464 0.839072058245891
348 -0.0613601362906744 0.998115691527986
349 -0.64270087202902 0.766117216288172
350 -0.972244039328843 0.233969074857204
351 -0.92088110289334 -0.389843551099599
352 -0.508735051604556 -0.860923136678826
353 0.102723392973909 -0.994709960006397
354 0.673936831363237 -0.738788973477596
355 0.981115066435172 -0.193424989114408
356 0.903911703724498 0.427719103933732
357 0.472573503196615 0.881291259503054
358 -0.143909706762661 0.989590822663329
359 -0.704011922367396 0.71018815335414

On 20.7.2016 16:18, dezentech at web.de wrote:
> Hallo Liste,
>
> ich habe ein Punktshape mit ca. 10 Punkten. Um diese Punkte möchte ich jeweils eine Ellipse
> mit definierten Halbachsen und Rotation als Polygonshape bauen.
>
> Früher (bis Version 1.8) gab es mal das Plugin "Rectangles, Ovals, Diamonds" mit dem das
> sehr einfach zu bewerkstelligen war. Heute kann kein verfügbares Plugin diese Funktion.
>
> Hat jemand eine andere Idee, wie man vom MITTELPUNKT aus eine Ellipse konstruieren kann?
> Wichtig ist dabei auch die Rotationsmöglichkeit.
>
> Ach ja: das reine Anzeigen über die Symboleigenschaften reicht mir nicht aus. Es muß ein Polygon-
> Shape sein, damit ich diese elliptischen Flächen von einer anderen abziehen kann.
>
> Danke.
>
> Grüße sendet Lars
> --
> ....................................................................
> FOSS4G 2016 Bonn - annual global event of the Open Source Geospatial
> Foundation (OSGeo) - 24.-26. August 2016 in Bonn (zusätzlich noch
> FOSS4G Hacking Event und Workshops)
> http://2016.foss4g.org
>
>
> FOSSGIS e.V, der Verein zur Förderung von Freier Software aus dem
> GIS-Bereich und Freier Geodaten!
> http://www.fossgis.de/             https://twitter.com/fossgis_eV
>
> ____________________________________________________________________
> FOSSGIS-Talk-Liste mailing list
> FOSSGIS-Talk-Liste at fossgis.de
> https://lists.fossgis.de/mailman/listinfo/fossgis-talk-liste
>
--
....................................................................
FOSS4G 2016 Bonn - annual global event of the Open Source Geospatial
Foundation (OSGeo) - 24.-26. August 2016 in Bonn (zusätzlich noch
FOSS4G Hacking Event und Workshops)
http://2016.foss4g.org


FOSSGIS e.V, der Verein zur Förderung von Freier Software aus dem
GIS-Bereich und Freier Geodaten!
http://www.fossgis.de/             https://twitter.com/fossgis_eV

____________________________________________________________________
FOSSGIS-Talk-Liste mailing list
FOSSGIS-Talk-Liste at fossgis.de
https://lists.fossgis.de/mailman/listinfo/fossgis-talk-liste