[FOSSGIS-Talk] praktische Nummerierung
Claas Leiner
claas.leiner at gkg-kassel.de
Fr Aug 28 22:17:30 CEST 2020
Hallo Torsten,
ich habe mir mal für die Sortierung eines Blattschnitts-Gitters von
nordwesten nach südosten einen Ausdruck gebastelt, mit dem das ganz
leidlich geht. Ich gehe dabei von UTM-Koordinaten mit sechstelligem
Rechtswert aus (z,B ETRS89/UTM32nN - EPSG:25832).
Absteigend sortiert nach
y($geometry) *10 - (x($geometry)/10)
Bei Punkten reicht auch:
($y * 10) - ($x / 10)
Der Faktor bzw. Divisor 10 sorgt dafür, das die Nordlage höher bewertet
wird, so dass in etwa zeilenweise von Norden, jeweils beginnend von
Westen sortiert wird.
Die resultierende Sortierung funktioniert bei einem
RechteckPolygon-Gitter sehr gut. Mit unregelmäßig verteilten
Punkten sieht es auch ganz leidlich aus.
Im folgenden ein Beispiel: In der rechten Spalte
ist die für die Sortierung resultierende Zahl abgebildet.
Viele Grüße,
Claas
nr ost nord (y*10) – (x/10)
1 375230 5767906 57641537
2 379980 5767828 57640282
3 374300 5767547 57638040
4 381670 5767533 57637163
5 382000 5767396 57635760
6 382302 5767386 57635630
7 375317 5767182 57634288
8 382279 5767230 57634072
9 379431 5767159 57633647
10 379693 5766835 57630381
11 383337 5766554 57627206
12 373694 5766323 57625861
13 373737 5765977 57622396
14 376805 5765926 57621580
15 384070 5765842 57620013
16 380997 5765745 57619350
17 378325 5765502 57617188
18 382577 5765540 57617142
19 380936 5765523 57617136
20 382576 5765486 57616602
21 380976 5765329 57615192
22 377842 5765148 57613696
23 377839 5765143 57613646
24 377847 5765131 57613525
25 377000 5765008 57612380
26 377004 5765007 57612370
27 374132 5764964 57612227
28 383626 5764975 57611387
29 384002 5764896 57610560
30 384004 5764895 57610550
31 370565 5764729 57610234
32 371600 5764724 57610080
33 371687 5764683 57609661
34 381351 5764719 57609055
35 381635 5764705 57608887
36 381661 5764591 57607744
37 371337 5764346 57606326
38 382174 5764422 57606003
39 380216 5764392 57605898
40 371411 5764229 57605149
41 382578 5764207 57603812
42 371506 5764090 57603749
43 386009 5764229 57603689
44 376669 5764117 57603503
45 381859 5764159 57603404
46 383838 5764042 57602036
47 374633 5763894 57601477
48 383690 5763944 57601071
49 381943 5763806 57599866
--
-----------------------------------------
GKG-Kassel - Dr.-Ing. Claas Leiner
QGIS-Support und mehr
Geodatenservice, Kartenwerkstatt &
GIS-Schule Kassel
Wilhelmshöher Allee 304 E
34131 Kassel
Tel. 0561/56013445
claas.leiner at gkg-kassel.de
----------------------------------------
http://www.gkg-kassel.de
----------------------------------------
Unterstützen Sie QGIS
QGIS-DE e.V. | http://qgis.de
QGIS Projekt | http://qgis.org/de/site/
Mehr Informationen über die Mailingliste FOSSGIS-Talk-Liste